Конструкционные Трубы ASTM A519/ASME SA519

Конструкционные Трубы ASTM A519/ASME SA519

ASTM A519/ASME SA519: бесшовные трубы из углеродистой стали Стандарт: ASTM A519/ASME SA519
Символы обозначения:
HR – горячая прокатка, CW – холодная вытяжка, SR – низкотемпературный отпуск, A – отжиг, N- нормализация

Описание Бесшовные конструкционные трубы ASTM A519/ASME SA519 используются в машиностроении и автомобилестроении. Они имеют структуру, которая легко поддается гибке. Также данная трубная продукция служит для создания фитнес продукции, автомобильных частей, деталей мебели и др. Благодаря методу производства, данный вид труб отличается единой толщиной стенок и отличными показателями ровности.

Особенности Конструкционных Труб ASTM A519/ASME SA519
  • Качество поверхности
  • К поверхности труб выдвигаются многочисленные требования. Мы обеспечиваем отличную ровность внутренней поверхности трубы. Благодаря оборудованию закалки с кислородным слоем, мы обеспечивает высокое качество поверхностей нашей трубной продукции, что позволяет нам достигать мировых стандартов. Такая обработка не только повышает гладкость поверхности, но также продлевает срок службы нашей продукции. Помимо производства, мы также гарантируем прохождение нашей продукции тестирования состояния поверхностей.
  • Длина
  • Мы всегда предоставляем конструкционные трубы в зависимости от требований заказчика к длине. Обычно длина задается не менее 1.5 м. Различия в длине зависят от толщины стенок и внешнего диаметра. Минимальная длина – 1.6 м, максимальная – 127 м. Мы способны задавать различные длины нашей продукции, за счет профессионального оборудования резки. Мы нарезаем трубы в зависимости от требований клиента.
  • Производство
  • Мы производим конструкционные трубы по бесшовной технологии (процесс горячей прокатки). В зависимости от требований клиента, мы также готовы применить процесс холодной вытяжки, для обеспечения необходимой формы, размера и рабочих характеристик.
Параметры Конструкционных Труб

1. Химический Состав

Марка стали Максимальное содержание химических компонентов (%)
C Mn P Max. S Max. Si Cr Mo
MT 1010 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT 1015 0.10-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1015 0.10-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
MT 1020 0.15-0.25 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1020 0.15-0.25 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1008 0.10 0.30-0.50 0.040 0.050 / / /
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1015 0.13-0.18 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1016 0.13-0.18 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1017 0.15-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1019 0.15-0.20 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1021 0.18-0.23 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1022 0.18-0.23 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1030 0.28-0.34 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1035 0.32-0.38 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1040 0.37-0.44 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1045 0.43-0.50 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1050 0.48-0.55 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1518 0.15-0.21 1.10-1.40 0.040 0.050 / / /
1524 0.19-0.25 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
1541 0.36-0.44 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.40-0.60 0.08-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4135 0.33-0.38 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4137 0.35-0.40 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25

2. Механические Показатели

Марка Физические показатели
Процесс производства * Средняя прочность Прочность на разррыв Вытяжка на два дюйма (%) Твердость по Роквеллу
Ksi МПа Ksi Mpa
1020 HR 50 345 32 221 25 55
CW 70 483 60 414 5 75
SR 65 448 50 345 10 72
A 48 331 28 193 30 50
N 55 379 34 234 22 60
1025 HR 55 379 35 241 25 60
CW 75 517 65 448 5 80
SR 70 483 55 379 8 75
A 53 365 30 207 25 57
N 55 379 36 248 22 60
1035 HR 65 448 40 276 20 72
CW 85 586 75 517 5 88
SR 75 517 65 448 8 80
A 60 414 33 228 25 67
N 65 448 40 276 20 72
1045 HR 75 517 45 310 15 80
CW 90 621 80 552 5 90
SR 80 552 70 483 8 85
A 65 448 35 241 20 72
N 75 517 48 331 15 80
1050 HR 80 552 50 345 10 85
SR 82 565 70 483 6 86
A 68 469 38 262 18 74
N 78 538 50 345 12 82
4130 HR 90 621 70 483 20 89
SR 105 724 85 586 10 95
A 75 517 55 379 30 81
N 90 621 60 414 20 89
4140 HR 120 855 90 621 15 100
SR 120 855 100 689 10 100
A 80 552 60 414 25 85
N 120 855 90 621 20 100

Основанная в 1984 году, компания Jiangyin Changjiang Steel Tube Making Factory является профессиональным производителем конструкционных труб на протяжении 30 лет. Мы предлагаем бурильные, обсадные, магистральные трубы, НКТ, трубы высокого давления для бойлеров, трубы из легированной стали, трубы по международным стандартам, трубы для подводных трубопроводов. Данная продукция применяется в нефте- и газодобыче, кораблестроении, машиностроении, автомобилестроении, строительстве, химической индустрии, транспортировке и др. Мы предлагаем высокое качество, высокий технический уровень оборудования, полноценное обслуживание.